MATERIAL TEST REPORT

SO#
INVOICE#
PO#
LOT#
SQFT.
SQFT.
TEST ITEMS TEST MEDTHOD STANDARD REQUIREMENT RESULT AVERAGE TEST RESULT WEAK-POINTS MACHINE NO. Tester
BUTT1BUTT2BUTT3
WEIGHT (THICKNESS) TBL TMR #15 0.9-1.1 mm (+/- 0.1 mm) 0.9 0.8 0.9 0.9 B02
TEMPER (SOFTNESS) TBL TMR #60 25 @ 3.0-3.8 mm 4.9 5.0 5.0 4.8 FAIL A19/1
CROCKING DRY TBL TMR #11 2.5 MIN (+/- 0.5) 2.0 2.0 2.0 2.0 A09
CROCKING WET TBL TMR #11 2.0 MIN (+/- 0.5) 1.5 1.5 1.5 1.5 A09
ELONGATION LENGTH TBL TMR #45 20-70 % 40.7 36.0 40.0 46.0 A42
ELONGATION WIDTH TBL TMR #45 20-70 % 40.0 48.0 36.0 36.0 A42
TENSILE STRENGTH LENGTH TBL TMR #45 14.5 MIN/kgf./cm 9.3 9.6 9.4 8.9 FAIL A42
TENSILE STRENGTH WIDTH TBL TMR #45 14.5 MIN/kgf./cm 9.0 8.8 9.0 9.1 FAIL A42
BURST STRENGTH TBL TMR #25 187 MIN/Lbs./sq.inch 187.9 178.8 220.0 165.0 A01
SLIT TEAR LENGTH TBL TMR #64 4.2 MIN / kgf./cm 3.3 4.0 3.0 3.0 FAIL A22
SLIT TEAR WIDTH TBL TMR #64 4.2 MIN / kgf./cm 3.3 3.0 4.0 3.0 FAIL A22
LASTOMETER DISTENTION SATRA #TM24 8 MM 8.0 8.0 8.0 8.0 A28
LASTOMETER LOAD (*CPL machine can not do.) SATRA #TM24 25(kgf) Min - N/A N/A N/A
PH TBL TMR #61 3.5-7.5 PH - - - -
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: ACETATE TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: COTTON TBL TMR #08 2.5 MIN 4.5 4.5 4.5 4.5 A04
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: NYLON TBL TMR #08 2.5 MIN 2.5 2.5 2.5 2.5 A04
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: DACRON TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: ORLON TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER GRAIN: WOOL TBL TMR #08 2.5 MIN 3.0 3.0 3.0 3.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER FLESH: ACETATE TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER FLESH: COTTON TBL TMR #08 2.5 MIN 4.5 4.5 4.5 4.5 A04
COLOR FASTNESS TO WATER FLESH: NYLON TBL TMR #08 2.5 MIN 2.5 2.5 2.5 2.5 A04
COLOR FASTNESS TO WATER FLESH: DACRON TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLOR FASTNESS TO WATER FLESH: ORLON TBL TMR #08 2.5 MIN 5.0 5.0 5.0 5.0 A04
COLORFASTNESS TO WATER FLESH: WOOL TBL TMR #08 2.5 MIN 3.0 3.0 3.0 3.0 A04
PVC MIGRATION TBL TMR #63 3.5 MIN/24 hours 4.5 4.5 4.5 4.5 A16
This field is required.